ARGES LAZERLİ KESİM MAKİNE'Sİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Best Arges Laser Kesim Makinesi CO2 Lazer Kumaş Ahşap Metal Deri üzerine kesim aşındırma markalama Aplike kesimi Laser Markalama ve Kesim Sistemleri, CO2 ve Yag Laserler, Cnc Freze Router Masaları, Flatbed Plotterler Tekstil lazer Laser Mercek Nakis, Desen, Nakış Deseni, Nakis Deseni, Punch, Panç, Panc, Nakış makinası, Nakis makinasi, İki eksenli tezgah, iki eksenli tezgah, tezgah xy tezgahı, xy tezgahi, xy optik, laser kafası, laser kafasi, lazer, lazer kafasi, lazer kafası, Yazılım, Program, Proje, Laser, Laser Kesimi, Laser ile kumaş kesimi, Laserli kumas kesimi,kumas kesimi, kumaş kesimi, C kollu, DICOM, tekstil, işleme, isleme, endüstriyel, endustriyel, servo motor, step motor, mercek, ayna, kesim, kumaş, kumas, VersaLaser, Universal, Synrad, engraving, markalamaclick for english |
| LK - 8625 | LK - 8630 | LK - 10730 | LK - 10750 | LK - 13930 | LK - 13950 | ||
| Kullanılan Lazer Kaynağı | 25W İzole CO2 Lazer | 30W İzole CO2 Lazer | 30W İzole CO2 Lazer | 50W İzole CO2 Lazer | 30W İzole CO2 Lazer | 50W İzole CO2 Lazer | |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | ||||||
| Kesim Hızı | 10 m/dak eksensel kesim | 12 m/dak eksensel kesim | 12 m/dak eksensel kesim | 20 m/dak eksensel kesim | 10 m/dak eksensel kesim | 15 m/dak eksensel kesim | |
| Çalışma Alanı | 800 mm x 700 mm | 800 mm x 700 mm | 1000 mm x 700 mm | 1000 mm x 700 mm | 1300 mm x 900 mm | 1300 mm x 900 mm | |
| Gürültü | < 70 db | ||||||
| Gösterge Paneli | 6,4" 640x480 Çözünürlüklü Dokunmatik TFT Ekran | ||||||
| Hareket Sistemi | AC Step motorlu, zaman kayışlı, 2 eksenli sistem (xy) | ||||||
| Boyutlar* | 1300x1000x1000 | 1300x1000x1000 | 1570x1320x1070 | 1570x1320x1070 | 1860x1460x1040 | 1860x1460x1040 | |
| Ağırlık | 212kg | 215 kg | 220 kg | 224 kg | 270 kg | 270 kg | |
| Duman Tasfiyesi | Kesim sırasında açığa çıkan gazlar, tezgahta bulunan egzoz sistemiyle ortamdan emilmekte ve uzaklaştırılmaktadır. | ||||||
| Kesme Kalınlığı | Kumaş | 0.50 mm - 2.5 mm | 0.50 mm - 3 mm | 0.50 mm - 3 mm | 0.50 mm - 5 mm | 0.50 mm - 3 mm | 0.50 mm - 5 mm |
| Ahşap | 0.50 mm – 2 mm | 0.50 mm – 4 mm (2 m/dak) | 0.50 mm – 4 mm (2 m/dak) | 0.50 mm – 7 mm | 0.50 mm – 4mm (2 m/dak) | 0.50 mm – 7 mm | |
| Fleksiglas | 0.50 mm – 1.5 mm | 0.50 mm - 2 mm | 0.50 mm - 2 mm | 0.50 mm – 3 mm | 0.50 mm - 2 mm | 0.50 – 3 mm | |
| Elektrik İhtiyacı | 220 V AC Gerilim – 1000 W Max. Güç İhtiyacı | 220 V AC Gerilim - 1250 W Max. Güç İhtiyacı | 220 V AC Gerilim - 1250 W Max. Güç İhtiyacı | 240 V AC Gerilim - 2000W Max. Güç İhtiyacı | 220 V AC Gerilim - 1250 W Max. Güç İhtiyacı | 240 V AC Gerilim - 2000W Max. Güç İhtiyacı | |
| Güvenlik |
Lazer ışınının etkilerinden koruyucu kapak Güvenlik anahtarları |
||||||
|
Sistemi otomatik olarak durdurabilen acil durum butonları ARGES AOS güvenlik modülü |
|||||||
| Kullanım Alanları | Kumaş, plastik, deri , kauçuk, fiberglas, ahşap, fleksiglas, kağıt, lastik, gibi malzemelerin aşındırılmasında ve kesilmesinde kullanılmaktadırlar. | ||||||
| Kullanılan Lazer Sınıfı | IIIa ve IV sınıfı Lazer | ||||||
| Kullanılan Yazılım | Accurate4 Manager | ||||||
| * Tüm ölçüler 'mm' olarak belirtilmiştir. | |||||||
|
||||
|
Copyright © 2004 Best Bilgisayar ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Tüm Hakkı Saklıdır.
|
||||